北の杜カントリー倶楽部
キタノモリカントリークラブ(旧名:清春カントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(50) Total: 100
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
13 Y | 1W | - - | 0 | 39 |
2打目 | ||||
31 Y | 1W | - - | 0 | 281 |
3打目 | ||||
232 Y | 1W | - - | 0 | 318 |
4打目 | ||||
102 Y | 6I | - - | 0 | 265 |
5打目 | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 128 |
6打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 111 |
7打目(カップイン) | ||||
6 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし