鳴門カントリークラブ
ナルトカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(44) Back9: アウト(44) Total: 88
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 2796 | |
1打目 | ||||
224 Y | 1W | - - | 0 | 3140 |
2打目 | ||||
119 Y | 9I | - - | 0 | 3287 |
3打目 | ||||
50 Y | PW | - - | 0 | 3383 |
4打目 | ||||
57 Y | PW | - - | 0 | 3590 |
5打目 | ||||
72 Y | PW | - - | 0 | 3648 |
6打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 3894 |
7打目 | ||||
133 Y | PW | - - | 0 | 3944 |
8打目 | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 4032 |
9打目 | ||||
46 Y | PW | - - | 0 | 4173 |
10打目(カップイン) | ||||
230 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし