袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース
ソデガウラカンツリークラブ シンソデコース
スコアカード
Front9: アウト(45) Back9: イン(43) Total: 88
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 998 | |
1打目 | ||||
49 Y | 1W | - - | 0 | 1259 |
2打目 | ||||
5 Y | 1W | - - | 0 | 1285 |
3打目 | ||||
227 Y | 1W | - - | 0 | 1422 |
4打目 | ||||
100 Y | 9I | - - | 0 | 1660 |
5打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 1734 |
6打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 1803 |
7打目(カップイン) | ||||
6 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし