成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(47) Total: 93
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1451 | |
1打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 2181 |
2打目 | ||||
182 Y | - | - - | 0 | 2251 |
3打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 2333 |
4打目 | ||||
141 Y | - | - - | 0 | 2473 |
5打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 2487 |
6打目 | ||||
449 Y | - | - - | 0 | 7385 |
7打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 7911 |
このホールのコメント
なし