鳥取カントリー倶楽部 吉岡温泉コース
トットリカントリークラブ ヨシオカオンセンコース
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
5 Y | 1W | - - | 0 | 28 |
2打目 | ||||
199 Y | 1W | - - | 0 | 76 |
3打目 | ||||
47 Y | 5UT | - - | 0 | 169 |
4打目 | ||||
89 Y | 7I | - - | 0 | 143 |
5打目 | ||||
39 Y | PW | - - | 0 | 49 |
6打目 | ||||
48 Y | PW | - - | 0 | 121 |
7打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 27 |
8打目 | ||||
39 Y | PW | - - | 0 | 69 |
9打目(カップイン) | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし