上野原カントリークラブ
ウエノハラカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(51) Total: 106
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 233 |
2打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 171 |
3打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 134 |
4打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 47 |
5打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 246 |
6打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 133 |
7打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 129 |
9打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 710 |
10打目 | ||||
77 Y | - | - - | 0 | 502 |
11打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 122 | |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 213 | |
14打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 338 |
15打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 44 |
このホールのコメント
なし