CPGカントリークラブ
シーピージーカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 9300 | |
1打目 | ||||
291 Y | 1W | - - | 0 | 9845 |
2打目 | ||||
128 Y | 5I | - - | 0 | 10261 |
3打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 10359 |
4打目 | ||||
80 Y | PW | - - | 0 | 10469 |
5打目 | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 11020 |
6打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 11493 |
7打目 | ||||
46 Y | PW | - - | 0 | 11640 |
8打目 | ||||
106 Y | PW | - - | 0 | 11945 |
9打目 | ||||
137 Y | PW | - - | 0 | 12257 |
10打目 | ||||
85 Y | PW | - - | 0 | 12374 |
11打目 | ||||
104 Y | PW | - - | 0 | 12569 |
12打目 | ||||
34 Y | PW | - - | 0 | 12643 |
13打目 | ||||
85 Y | PW | - - | 0 | 12924 |
14打目(カップイン) | ||||
490 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし