名阪チサンカントリークラブ伊賀コース
メイハンチサンカントリークラブイガコース
スコアカード
Front9: 中(58) Back9: 西(58) Total: 116
中
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
215 Y | 1W | - - | 0 | 132 |
2打目 | ||||
21 Y | 1W | - - | 0 | 88 |
3打目 | ||||
25 Y | 3W | - - | 0 | 81 |
4打目 | ||||
118 Y | 4I | - - | 0 | 82 |
5打目 | ||||
79 Y | PW | - - | 0 | 97 |
6打目 | ||||
3 Y | PW | - - | 0 | 5 |
7打目 | ||||
38 Y | PW | - - | 0 | 89 |
8打目(カップイン) | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし