夜須高原カントリークラブ
ヤスコウゲンカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(51) Back9: 南(40) Total: 91
東
南
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1066 | |
1打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 1140 |
2打目 | ||||
199 Y | - | - - | 0 | 1176 |
3打目 | ||||
155 Y | - | - - | 0 | 1382 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1440 |
5打目 | ||||
109 Y | - | - - | 0 | 1546 |
6打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 1546 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1546 |
8打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 1568 |
9打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1568 |
このホールのコメント
なし