袋田の滝カントリークラブ大子コース
フクロダノタキカントリークラブダイゴコース(旧名:鷹彦スリーカントリー)
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(44) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
181 Y | 1W | - - | 0 | 150 |
2打目 | ||||
32 Y | 1W | - - | 0 | 195 |
3打目 | ||||
114 Y | 1W | - - | 0 | 153 |
4打目 | ||||
158 Y | 1W | - - | 0 | 209 |
5打目 | ||||
60 Y | 8I | - - | 0 | 224 |
6打目 | ||||
30 Y | 8I | - - | 0 | 84 |
7打目 | ||||
25 Y | 8I | - - | 0 | 36 |
8打目 | ||||
93 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
24 Y | 8I | - - | 0 | 236 |
10打目(カップイン) | ||||
120 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし