東名古屋カントリークラブ
ヒガシナゴヤカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西アウト(70) Back9: 東イン(0) Total: 0
西アウト
東イン
西アウト/ 8Hのショット履歴
西アウト No.8 PAR 4
SCORE: 17 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
17 Y | 1W | - - | 0 | 65 |
2打目 | ||||
240 Y | 1W | - - | 0 | 548 |
3打目 | ||||
81 Y | PW | - - | 0 | 294 |
4打目 | ||||
50 Y | PW | - - | 0 | 197 |
5打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 104 |
6打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 65 |
7打目 | ||||
69 Y | PW | - - | 0 | 63 |
8打目 | ||||
110 Y | PW | - - | 0 | 218 |
9打目 | ||||
28 Y | PW | - - | 0 | 66 |
10打目 | ||||
155 Y | PW | - - | 0 | 195 |
11打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 193 |
12打目 | ||||
36 Y | PW | - - | 0 | 87 |
13打目 | ||||
90 Y | PW | - - | 0 | 44 |
14打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 139 |
15打目 | ||||
36 Y | PW | - - | 0 | 830 |
16打目(カップイン) | ||||
455 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし