こだま神川カントリークラブ
コダマカミカワカントリークラブ(旧名:児玉スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: イン(56) Back9: アウト(54) Total: 110
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 208 |
2打目 | ||||
111 Y | 1W | - - | 0 | 253 |
3打目 | ||||
123 Y | 5W | - - | 0 | 100 |
4打目 | ||||
34 Y | PW | - - | 0 | 61 |
5打目 | ||||
76 Y | PW | - - | 0 | 119 |
6打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 280 |
7打目 | ||||
38 Y | PW | - - | 0 | 16 |
8打目(カップイン) | ||||
45 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし