こだま神川カントリークラブ
コダマカミカワカントリークラブ(旧名:児玉スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: イン(56) Back9: アウト(54) Total: 110
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
198 Y | 1W | - - | 0 | 184 |
2打目 | ||||
131 Y | 5W | - - | 0 | 18 |
3打目 | ||||
44 Y | PW | - - | 0 | 63 |
4打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 78 |
5打目 | ||||
42 Y | PW | - - | 0 | 48 |
6打目 | ||||
71 Y | PW | - - | 0 | 51 |
7打目(カップイン) | ||||
8 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし