太平洋クラブ成田コース
タイヘイヨウクラブナリタコース
スコアカード
Front9: イン(36) Back9: アウト(33) Total: 69
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3820 | |
1打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 3844 |
2打目 | ||||
160 Y | - | - - | 0 | 3844 |
3打目 | ||||
149 Y | - | - - | 0 | 4025 |
4打目 | ||||
73 Y | - | - - | 0 | 4099 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4099 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4164 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 4199 |
このホールのコメント
なし