那須国際カントリークラブ
ナスコクサイカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(59) Total: 112
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 61668 |
2打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 42 |
3打目 | ||||
174 Y | - | - - | 0 | 329 |
4打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 41 |
5打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 59 |
6打目 | ||||
118 Y | - | - - | 0 | 169 |
7打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 109 |
8打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 79 |
9打目(カップイン) | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし