小郡カンツリー倶楽部
オゴオリカンツリークラブ
スコアカード
Front9: 西(45) Back9: 東(46) Total: 91
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
54 Y | 1W | - - | 0 | 181 |
2打目 | ||||
26 Y | 1W | - - | 0 | 159 |
3打目 | ||||
34 Y | 1W | - - | 0 | 234 |
4打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 231 |
5打目 | ||||
232 Y | 1W | - - | 0 | 250 |
6打目 | ||||
92 Y | 1W | - - | 0 | 134 |
7打目 | ||||
132 Y | 6I | - - | 0 | 213 |
8打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 38 |
9打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 122 |
10打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 182 |
11打目(カップイン) | ||||
65 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし