北海道リバーヒルゴルフ倶楽部
ホッカイドウリバーヒルゴルフクラブ(旧名:植苗カントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(45) Back9: イン(49) Total: 94
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
183 Y | 1W | - - | 0 | 165 |
2打目 | ||||
85 Y | 3UT | - - | 0 | 130 |
3打目 | ||||
110 Y | AW | - - | 0 | 138 |
4打目 | ||||
37 Y | AW | - - | 0 | 87 |
5打目 | ||||
23 Y | AW | - - | 0 | 33 |
6打目 | ||||
24 Y | AW | - - | 0 | 107 |
7打目(カップイン) | ||||
22 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし