ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(46) Total: 95
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
170 Y | - | - - | 0 | 201 |
2打目 | ||||
158 Y | - | - - | 0 | 388 |
3打目 | ||||
153 Y | - | - - | 0 | 234 |
4打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 151 |
5打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 70 |
6打目 | ||||
123 Y | - | - - | 0 | 295 |
7打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 138 |
8打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 29 |
9打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 203 |
10打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 97 |
11打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 108 |
このホールのコメント
なし