宇都宮カンツリークラブ
ウツノミヤカンツリークラブ
スコアカード
Front9: 南(59) Back9: 北(82) Total: 141
南
北
北/ 18Hのショット履歴
北 No.18 PAR 4
SCORE: 16 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
25 Y | 1W | - - | 0 | 48 |
2打目 | ||||
24 Y | 1W | - - | 0 | 100 |
3打目 | ||||
295 Y | 1W | - - | 0 | 62292 |
4打目 | ||||
59 Y | PW | - - | 0 | 71 |
5打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 72 |
6打目 | ||||
2 Y | PW | - - | 0 | 19 |
7打目 | ||||
45 Y | PW | - - | 0 | 155 |
8打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 16 |
9打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 102 |
10打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 25 |
11打目 | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 56 |
12打目 | ||||
34 Y | PW | - - | 0 | 14 |
13打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 80 |
15打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 0 |
16打目(カップイン) | ||||
47 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし