福山カントリークラブ
フクヤマカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(72) Back9: アウト(57) Total: 129
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
305 Y | 1W | - - | 0 | 238 |
2打目 | ||||
43 Y | PS | - - | 0 | 55 |
3打目 | ||||
33 Y | PS | - - | 0 | 89 |
4打目 | ||||
226 Y | PS | - - | 0 | 61899 |
5打目 | ||||
70 Y | PS | - - | 0 | 110 |
6打目 | ||||
83 Y | PS | - - | 0 | 135 |
7打目 | ||||
65 Y | PS | - - | 0 | 256 |
8打目 | ||||
35 Y | PS | - - | 0 | 202 |
9打目 | ||||
28 Y | PS | - - | 0 | 119 |
10打目 | ||||
24 Y | PS | - - | 0 | 153 |
11打目 | ||||
24 Y | PS | - - | 0 | 34 |
12打目 | ||||
54 Y | PS | - - | 0 | 36 |
13打目 | ||||
47 Y | PS | - - | 0 | 141 |
14打目 | ||||
PS | - - | 0 | 129 | |
15打目 | ||||
30 Y | PS | - - | 0 | 101 |
16打目 | ||||
18 Y | PS | - - | 0 | 158 |
17打目(カップイン) | ||||
PS | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし