ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(39) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
45 Y | 1W | - - | 0 | 263 |
2打目 | ||||
239 Y | 1W | - - | 0 | 374 |
3打目 | ||||
113 Y | 7I | - - | 0 | 167 |
4打目 | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 53 |
5打目 | ||||
27 Y | AW | - - | 0 | 51 |
6打目 | ||||
69 Y | AW | - - | 0 | 121 |
7打目(カップイン) | ||||
63 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし