太平洋クラブ御殿場ウエスト
タイヘイヨウクラブゴテンバウエスト
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 0 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2356 | |
1打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2390 |
2打目 | ||||
187 Y | - | - - | 0 | 2480 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2508 |
4打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 2608 |
5打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 2627 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2658 |
7打目 | ||||
71 Y | - | - - | 0 | 2821 |
8打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 2835 |
このホールのコメント
なし