ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ
ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(52) Total: 101
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
204 Y | 1W | - - | 0 | 202 |
2打目 | ||||
78 Y | 7I | - - | 0 | 138 |
3打目 | ||||
63 Y | 7I | - - | 0 | 89 |
4打目 | ||||
19 Y | 7I | - - | 0 | 35 |
5打目 | ||||
90 Y | 7I | - - | 0 | 99 |
6打目 | ||||
69 Y | 7I | - - | 0 | 52 |
7打目 | ||||
254 Y | 7I | - - | 0 | 258 |
8打目 | ||||
64 Y | 7I | - - | 0 | 69 |
9打目 | ||||
57 Y | 7I | - - | 0 | 63 |
10打目 | ||||
26 Y | 7I | - - | 0 | 45 |
11打目 | ||||
18 Y | 7I | - - | 0 | 35 |
12打目 | ||||
26 Y | 7I | - - | 0 | 45 |
13打目 | ||||
238 Y | 7I | - - | 0 | 63731 |
14打目 | ||||
53 Y | 7I | - - | 0 | 87 |
15打目 | ||||
235 Y | 7I | - - | 0 | 469 |
16打目 | ||||
137 Y | 9I | - - | 0 | 38 |
17打目 | ||||
38 Y | 9I | - - | 0 | 67 |
18打目 | ||||
43 Y | 9I | - - | 0 | 126 |
19打目 | ||||
203 Y | 9I | - - | 0 | 127 |
20打目 | ||||
31 Y | 9I | - - | 0 | 233 |
21打目(カップイン) | ||||
219 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし