名古屋グリーンカントリークラブ
ナゴヤグリーンカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(47) Back9: 中(50) Total: 97
東
中
東/ 1Hのショット履歴
東 No.1 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
198 Y | 1W | - - | 0 | 1127 |
2打目 | ||||
142 Y | 1W | - - | 0 | 519 |
3打目 | ||||
105 Y | 4I | - - | 0 | 275 |
4打目 | ||||
42 Y | PW | - - | 0 | 91 |
5打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 145 |
6打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 110 |
7打目 | ||||
421 Y | PW | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
141 Y | 1W | - - | 0 | 242 |
9打目 | ||||
128 Y | 1W | - - | 0 | 210 |
10打目 | ||||
101 Y | 5W | - - | 0 | 322 |
11打目 | ||||
6I | - - | 0 | 0 | |
12打目 | ||||
37 Y | 1W | - - | 0 | 299 |
13打目 | ||||
45 Y | 1W | - - | 0 | 311 |
14打目(カップイン) | ||||
441 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし