チェリーゴルフクラブ猪名川コース
チェリーゴルフクラブイナガワコース(旧名:パインヒルズ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(51) Total: 109
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
371 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
1 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
144 Y | 7I | - - | 0 | 134 |
5打目 | ||||
19 Y | 8I | - - | 0 | 38 |
6打目(カップイン) | ||||
27 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし