ゴールデンクロスカントリークラブ
ゴールデンクロスカントリークラブ(旧名:埴生カントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(56) Total: 109
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
169 Y | - | - - | 0 | 356 |
2打目 | ||||
110 Y | - | - - | 0 | 315 |
3打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 41 |
4打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 194 |
5打目 | ||||
166 Y | - | - - | 0 | 63397 |
6打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 102 |
7打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 178 |
8打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 118 |
9打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 238 |
10打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 120 |
11打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 13 |
12打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 298 |
13打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 243 |
14打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 61 |
15打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 161 |
16打目 | ||||
185 Y | - | - - | 0 | 253 |
17打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 48 |
18打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 136 |
19打目 | ||||
140 Y | - | - - | 0 | 193 |
20打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 42 |
21打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 0 |
22打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 82 |
23打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 245 |
24打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 271 |
25打目 | ||||
- | - - | 0 | 63416 | |
26打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
27打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
28打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
29打目 | ||||
- | - - | 0 | 13 | |
30打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
31打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
32打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
33打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
34打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
35打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
36打目 | ||||
- | - - | 0 | 17 | |
37打目 | ||||
- | - - | 0 | 62618 | |
38打目 | ||||
- | - - | 0 | 20 | |
39打目 | ||||
- | - - | 0 | 10 | |
40打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
41打目 | ||||
- | - - | 0 | 14 | |
42打目 | ||||
- | - - | 0 | 56 | |
43打目 | ||||
- | - - | 0 | 59 | |
44打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
45打目 | ||||
- | - - | 0 | 15 | |
46打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし