猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 6375 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
67 Y | FW | - - | 0 | 6406 |
5打目(FW) | ||||
26 Y | FW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
23 Y | FW | - - | 0 | 6509 |
7打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 6510 |
8打目(カップイン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし