猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5551 | |
1打目(FW) | ||||
100 Y | 3UT | - - | 0 | 5660 |
2打目(ラフ) | ||||
167 Y | 4UT | - - | 0 | 5761 |
3打目(ラフ) | ||||
27 Y | FW | - - | 0 | 5830 |
4打目(グリーン) | ||||
38 Y | FW | - - | 0 | 5885 |
5打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 5885 |
6打目(グリーン) | ||||
6 Y | PT | - - | 0 | 5910 |
7打目(カップイン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 5910 |
このホールのコメント
なし