PGM総成ゴルフクラブ
ピージーエムソウセイカントリークラブ(旧名:総成カントリークラブ/レイクウッド総成カントリークラブ)
スコアカード
Front9: 東(44) Back9: 南(45) Total: 89
東
南
南/ 18Hのショット履歴
南 No.18 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
230 Y | - | - - | 0 | 288 |
2打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 55 |
3打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 122 |
4打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 207 |
5打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 89 |
6打目 | ||||
92 Y | - | - - | 0 | 68 |
7打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 102 |
8打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 110 |
9打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 54 |
10打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 113 |
11打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 337 |
12打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 221 |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 62041 | |
14打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 16 |
このホールのコメント
なし