ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(57) Back9: イン(47) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1011 | |
1打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 1105 |
2打目 | ||||
231 Y | - | - - | 0 | 1470 |
3打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 1655 |
4打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 1729 |
5打目 | ||||
87 Y | - | - - | 0 | 1778 |
6打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 1960 |
このホールのコメント
なし