奈良万葉カンツリー倶楽部
ナラマンヨウカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(51) Total: 100
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 6
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1026 | |
1打目 | ||||
195 Y | - | - - | 0 | 1101 |
2打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 1239 |
3打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 1270 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1270 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1280 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1280 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1280 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1280 |
このホールのコメント
なし