那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(45) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1707 | |
1打目 | ||||
108 Y | - | - - | 109 | 1830 |
2打目 | ||||
44 Y | - | - - | 114 | 1869 |
3打目 | ||||
61 Y | - | - - | 102 | 2019 |
4打目 | ||||
92 Y | - | - - | 126 | 2120 |
5打目 | ||||
54 Y | - | - - | 114 | 2236 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 132 | 2264 |
このホールのコメント
なし