鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(52) Back9: 東アウト(49) Total: 101
東アウト
東イン
東アウト/ 2Hのショット履歴
東アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
162 Y | - | - - | 0 | 231 |
2打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 103 |
3打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 96 |
4打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 158 |
5打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 106 |
6打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
144 Y | - | - - | 0 | 175 |
8打目 | ||||
101 Y | - | - - | 0 | 209 |
このホールのコメント
なし