ゴールド川奈カントリークラブ
ゴールドカワナカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(51) Total: 106
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5633 | |
1打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 5789 |
2打目 | ||||
238 Y | - | - - | 0 | 5852 |
3打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 6060 |
4打目 | ||||
160 Y | - | - - | 0 | 6133 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 6133 |
6打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 6283 |
7打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 6347 |
このホールのコメント
なし