ゴールド川奈カントリークラブ
ゴールドカワナカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(51) Total: 106
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4985 | |
1打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 5168 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 5186 |
3打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 5289 |
4打目 | ||||
123 Y | - | - - | 0 | 5351 |
5打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 5433 |
6打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 5486 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5486 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5486 |
9打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 5507 |
このホールのコメント
なし