グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(65) Back9: SOUTH(57) Total: 122
EAST
SOUTH
EAST/ 9Hのショット履歴
EAST No.9 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 100 | 4650 | |
1打目 | ||||
18 Y | - | - - | 100 | 4692 |
2打目 | ||||
35 Y | - | - - | 107 | 4768 |
3打目 | ||||
104 Y | - | - - | 129 | 4828 |
4打目 | ||||
151 Y | - | - - | 98 | 4901 |
5打目 | ||||
62 Y | - | - - | 109 | 5106 |
6打目 | ||||
24 Y | - | - - | 108 | 5150 |
7打目 | ||||
9 Y | - | - - | 93 | 5162 |
このホールのコメント
なし