レークスワンカントリー倶楽部
レークスワンカントリークラブ(旧名:レークスワンカントリー倶楽部 吉川コース)
スコアカード
Front9: 東(80) Back9: 南(63) Total: 143
東
南
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 9687 | |
1打目 | ||||
204 Y | - | - - | 0 | 9764 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 9764 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 9808 |
4打目 | ||||
126 Y | - | - - | 0 | 9963 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 9963 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 9963 |
7打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 9976 |
8打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 10024 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 10061 |
このホールのコメント
なし