那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
wing07さんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(52) Total: 108
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
151 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし