那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(62) Total: 108
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5740 | |
1打目 | ||||
94 Y | 1W | - - | 89 | 5922 |
2打目 | ||||
24 Y | - | - - | 89 | 5953 |
3打目 | ||||
191 Y | 2UT | - - | 111 | 6152 |
4打目 | ||||
88 Y | PW | - - | 111 | 6229 |
5打目 | ||||
6 Y | - | - - | 116 | 6258 |
6打目 | ||||
19 Y | - | - - | 116 | 6400 |
7打目 | ||||
9 Y | - | - - | 127 | 6436 |
8打目 | ||||
8 Y | - | - - | 127 | 6460 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 120 | 6460 |
このホールのコメント
なし