那谷寺カントリー倶楽部
ナタデラカントリークラブ(旧名:アイランドゴルフガーデン加賀)
スコアカード
Front9: 中(41) Back9: 東(11) Total: 52
中
東
中/ 1Hのショット履歴
中 No.1 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
252 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
137 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし