グリーンパークカントリークラブ
グリーンパークカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(46) Back9: 東(52) Total: 98
南
東
南/ 9Hのショット履歴
南 No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
260 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
254 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
17打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
18打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし