岡山金陵カントリークラブ
オカヤマキンリョウカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(44) Back9: アウト(49) Total: 93
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
217 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
153 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
8 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
7 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
7 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
11 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし