東庄ゴルフ倶楽部
トウノショウゴルフクラブ
スコアカード
Front9: イン(41) Back9: アウト(45) Total: 86
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 83 | 10438 | |
1打目(ラフ) | ||||
232 Y | 1W | - - | 120 | 10708 |
2打目(ラフ) | ||||
63 Y | 8I | - - | 113 | 10910 |
3打目(FW) | ||||
74 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
113 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
32 Y | SW | - - | 105 | 11018 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
1 Y | SW | - - | 105 | 11018 |
7打目(グリーン) | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし