吉井南陽台ゴルフコース
ヨシイナンヨウダイゴルフコース
スコアカード
Front9: イン(45) Back9: アウト(57) Total: 102
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
231 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
5UT | - - | 0 | 0 | |
4打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ガードバンカー) | ||||
114 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目(ラフ) | ||||
16 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし