高根カントリー倶楽部
タカネカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(54) Back9: 西(59) Total: 113
東
西
西/ 11Hのショット履歴
西 No.11 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(2打罰) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(ラフ) | ||||
54 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
30 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
28 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
47 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
45 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし