高根カントリー倶楽部
タカネカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(58) Back9: 西(56) Total: 114
東
西
東/ 5Hのショット履歴
東 No.5 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
147 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
68 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(OB) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
5打目(FW) | ||||
143 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
66 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
42 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし