高根カントリー倶楽部
タカネカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(57) Back9: 西(61) Total: 118
東
西
西/ 13Hのショット履歴
西 No.13 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
168 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
61 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
47 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
14 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
12 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
57 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
25 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
14 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし