浜松カントリークラブ
ハママツカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(67) Total: 118
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
264 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
106 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし