坂東ゴルフクラブ
バンドウゴルフクラブ(旧名:新東京ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(49) Total: 99
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
182 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
151 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
163 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
115 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
28 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし