成田の森カントリークラブ
ナリタノモリカントリークラブ(旧名:ダイナシティゴルフ倶楽部 成田コース)
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(57) Total: 109
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
150 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
172 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
5 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
48 Y | LW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
19 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし